임직원현황
구분 | 2018년결산 | 2019년결산 | 2020년결산 | 2021년결산 | 2022년결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장(상임) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
상무이사(상임) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
직원 | 정원 | 297 | 288 | 288 | 288 | 288 |
현원 | 220 | 226 | 219 | 233 | 245 | |
비정규직 | 12 | 13 | 8 | 8 | 13 | |
여성현원 | 45 | 44 | 45 | 45 | 51 | |
장애인 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
임원(기관장,이사,감사)
직원 : 임원을 제외한 인력(지부 및 해외조직에서 근무 중인 직원 포함)