석유류 · 페인트 · 로프 | |
---|---|
외상기간 | 적용 이자율 |
60일 이내 | 무이자 |
61일 이상∼90일 이내 | 년리 4% |
91일 이상~220일 이내 | 년리 5% |
221일 이상 | 년리 6% |
※ 외상총액(유류대금, 용역비, 수수료 및 종목별 부가가치세 등)에 대하여 이자 적용
외상공급한도액 | 담보물 | 비고 |
---|---|---|
4천만원 미만 | ·신용공급 | ·은행도 약속어음 제공 (전자어음 및 당좌수표 포함) |
4천만원 이상 | ·부동산 ·보증보험증권 ·은행 지급보증서 ·기타 조합이 인정하는 담보물 |
※ 석유류 및 페인트·로프 외상공급 동일 담보물 활용 가능(외상한도액 범위 이내)
구분 | 연락처 | 주소 | |
---|---|---|---|
본부 | 사업지원팀 | 02)6096-2155 | 서울시 강서구 공항대로 379 |
부산 | 사업지원팀 | 051)660-0254 | 부산시 중구 광복로 97번길 20 부산해운센터 3층 |
인천 | 사업지원팀 | 032)880-7555 | 인천시 중구 서해대로 366 정석빌딩 신관 808호 |
목포 | 사업지원팀 | 061)240-6011 | 전남 목포시 해안로 182 |
여수 | 사업지원팀 | 061)640-4010 | 전남 여수시 여객선터미널길 17 |
제주 | 사업지원팀 | 064)720-8505 | 제주특별자치도 제주시 임항로 111 |
서해 | 사업지원팀 | 063)472-2705 | 전북 군산시 임해로 378-8 |
완도 | 사업지원팀 | 061)550-6012 | 전남 완도군 완도읍 장보고대로 335 |
경남 | 사업지원팀 | 055)645-2457 | 경남 통영시 통영해안로 234 |
울산 | 사업지원팀 | 052)261-8516 | 울산시 남구 장생포고래로 187-1 |
포항 | 사업지원팀 | 054)245-1812 | 경북 포항시 북구 해안로 44 |
(단위 : 원 / 리터)
종별 | 구분 | 경유 | 경유 외 |
---|---|---|---|
과세 | 현금공급 | 7.00 | 3.75 |
외상공급 | 8.50 | 5.00 | |
세액감면 | 현금공급 | 7.50 | - |
외상공급 | 8.50 | - | |
면세 | 현금공급 | 7.75 | 3.5 |
외상공급 | 8.75 | 4.75 | |
영세 | 현금공급 | 8.25 | 4.50 |
외상공급 | 9.25 | 5.75 | |
영세(신설-외화결제) | 현금공급 | 8.50 | 4.75 |
외상공급 | 9.50 | 6.00 |
※ 윤활유 : 현금공급 7,000원 / 외상공급 7,600원
구분 | 정유사 | 유종 | 공급지역 |
---|---|---|---|
연료유 | GS칼텍스(주) | 전유종 | 국내 전항만 |
SK에너지(주) | |||
현대오일뱅크(주) | |||
S-OIL(주) | 경유, B-A | 포항, 동해 | |
윤활유 | GS칼텍스(주) 한유에너지(주) S-OIL 토탈윤활유(주) 한국쉘석유(주) 걸프오일마린(주) |
윤활유 전제품 | 국내 전항만 |
구분 | 결제조건 | 수수료율 | 비고 |
---|---|---|---|
선박용 페인트 | 현금공급 | 4.5% | 자재대금 × 수수료율 |
외상공급 | 4.7% |
구분 | 지역 | 구입물량 | 비고 |
---|---|---|---|
무료배송 | 국내 전항만 (도서지역 제외) |
40말 이상 | 부산지역 무료배송 |
유료배송 | 부산 외 국내 전항만 | 40말 미만 | 구입물량 및 지역에 따라 차등 |
※ 소량인 경우 택배 배송 1캔(15∼20리터) 당 3,500 ∼ 5,000원(도서지역 별도)
구분 | 업체명 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
무료 감리 |
㈜아이피케이 | 부산, 목포 수리조선 상가선박 | 기타 지역의 경우 구입물량 등에 따라 협의 후 결정 |
조광요턴(주) | 부산, 목포, 포항, 여수 수리조선 상가선박 |
||
유료감리 | 소량물량 1일당 15만원 |
※ 감리 미입회 시 도장 작업 진행되는 경우 품질보증 해당되지 않습니다.
업체명 | 비용 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
㈜아이피케이 | 무료 | 부산 수리조선소 상가선박 | 사전 예약제 |
조광요턴(주) | 10만원 (1일/부가세 별도) |
※ 수리조선소의 경우 외부물차 사용가능 여부를 반드시 확인 후 사전 예약
구분 | 결제조건 | 수수료율 | 비고 |
---|---|---|---|
선박용 로프 | 현금공급 | 4.5% | 자재대금 × 수수료율 |
외상공급 | 4.7% |
구분 | 지역 | 구입물량 | 비고 |
---|---|---|---|
무료배송 | 부산지역 | 1롤 이상 | |
타 지역 | 7톤 이상 | ||
유료배송 | 국내 전항만 | - | 구입물량 및 지역에 따라 차등 |
구분 | 재고 유 | 재고 무 | 비고 |
---|---|---|---|
섬유로프 | 발주 후 7일 | 발주 후 15일 | |
와이어로프 | 발주 후 30일 |