신입사원 채용현황
구분 | 신규채용현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | |
총신규채용 | 19 | 18 | 16 | 13 | 27 | 15 |
여성 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
장애인 | - | - | - | - | - | - |
이공계 전공자 | - | - | - | - | - | - |
비수도권 지역인재 | - | - | - | - | - | - |
고졸인력 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
친인척 | 1 | - | - | - | - | - |
신규채용현황 포함, 미포함 여부
이공계 기준
비수도권 지역인재 기준
현원