2024년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 12,244,700 | 81,500,000 | 17,423,671 | 2,883,400 | 670,800 | 114,722,571 |
지 | 12,244,700 | 81,500,000 | 17,423,671 | 2,883,400 | 670,800 | 114,722,571 |
2023년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,497,000 | 77,170,000 | 13,107,535 | 2,856,200 | 624,200 | 105,254,935 |
지출 | 11,497,000 | 77,170,000 | 13,107,535 | 2,856,200 | 624,200 | 105,254,935 |
2022년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,498,020 | 70,248,000 | 10,990,239 | 2,522,200 | 390,000 | 94,648,459 |
지출 | 10,498,020 | 70,248,000 | 10,990,239 | 2,522,200 | 390,000 | 94,648,459 |
2021년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 9,995,600 | 66,500,000 | 9,565,825 | 2,408,400 | 351,000 | 88,820,825 |
지출 | 9,995,600 | 66,500,000 | 9,565,825 | 2,408,400 | 351,000 | 88,820,825 |
2020년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 9,894,320 | 64,009,000 | 9,947,937 | 2,591,700 | 339,400 | 86,782,357 |
지출 | 9,894,320 | 64,009,000 | 9,947,937 | 2,591,700 | 339,400 | 86,782,357 |
2019년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,142,120 | 67,827,000 | 9,209,828 | 2,617,000 | 318,700 | 90,114,648 |
지출 | 10,142,120 | 67,827,000 | 9,209,828 | 2,617,000 | 318,700 | 90,114,648 |
2018년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,209,800 | 79,500,000 | 13,043,839 | 2,617,000 | 336,900 | 106,707,539 |
지출 | 11,209,800 | 79,500,000 | 13,043,839 | 2,617,000 | 336,900 | 106,707,539 |
2017년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,192,200 | 84,000,000 | 9,508,095 | 2,538,000 | 281,400 | 107,519,695 |
지출 | 11,192,200 | 84,000,000 | 9,508,095 | 2,538,000 | 281,400 | 107,519,695 |
2016년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,110,700 | 84,372,000 | 10,301,241 | 2,396,000 | 275,000 | 108,454,941 |
지출 | 11,110,700 | 84,372,000 | 10,301,241 | 2,396,000 | 275,000 | 108,454,941 |
2015년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,337,000 | 81,606,000 | 8,358,000 | 7,962,470 | 2,298,000 | 385,398 | 110,155,247 |
지출 | 10,337,000 | 81,606,000 | 8,358,000 | 7,962,470 | 2,298,000 | 385,398 | 110,155,247 |
2014년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,585,000 | 82,292,000 | 7,417,000 | 6,712,762 | 2,744,000 | 404,485 | 110,155,247 |
지출 | 10,585,000 | 82,292,000 | 7,417,000 | 6,712,762 | 2,744,000 | 404,485 | 110,155,247 |
2013년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,298,500 | 78,036,000 | 6,972,200 | 6,457,743 | 2,616,000 | 485,600 | 104,866,043 |
지출 | 10,298,500 | 78,036,000 | 6,972,200 | 6,457,743 | 2,616,000 | 485,600 | 104,866,043 |
2012년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,002,700 | 71,827,000 | 6,714,000 | 5,995,578 | 2.396.000 | 195.700 | 97,130,978 |
지출 | 10,002,700 | 71,827,000 | 6,714,000 | 5,995,578 | 2.396.000 | 195.700 | 97,130,978 |
2011년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 9,309,800 | 67,246,000 | 5,725,670 | 5,727,166 | 186,690 | 88,195,326 |
지출 | 9,309,800 | 67,246,000 | 5,725,670 | 5,727,166 | 186,690 | 88,195,326 |
2010년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 8,699,347 | 62,826,750 | 5,451,107 | 5,127,738 | 337,040 | 82,441,982 |
지출 | 8,699,347 | 62,826,750 | 5,451,107 | 5,127,738 | 337,040 | 82,441,982 |
2009년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 8,235,390 | 54,112,000 | 5,481,100 | 4,887,903 | 204,940 | 72,921,333 |
지출 | 8,235,390 | 54,112,000 | 5,481,100 | 4,887,903 | 204,940 | 72,921,333 |
2008년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 7,484,533 | 47,386,000 | 5,226,000 | 6,163,875 | 184,230 | 66,444,638 |
지출 | 7,484,533 | 47,386,000 | 5,226,000 | 6,163,875 | 184,230 | 66,444,638 |
2007년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 7,407,000 | 43,348,000 | 5,342,000 | 5,831,000 | 362,430 | 62,290,430 |
지출 | 7,407,000 | 43,348,000 | 5,342,000 | 5,831,000 | 362,430 | 62,290,430 |
2006년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 6,944,970 | 37,505,900 | 5,110,000 | 5,598,650 | 419,410 | 55,578,930 |
지출 | 6,944,970 | 37,505,900 | 5,110,000 | 5,598,650 | 419,410 | 55,578,930 |
2005년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |
수입 | 6,208,270 | 33,539,890 | 5,164,020 | 5,784,860 | 50,697,040 |
지출 | 6,208,270 | 33,539,890 | 5,164,020 | 5,784,860 | 50,697,040 |
2004년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |
수입 | 5,684,320 | 28,967,270 | 5,017,020 | 5,611,530 | 45,280,140 |
지출 | 5,684,320 | 28,967,270 | 5,017,020 | 5,611,530 | 45,280,140 |