사업계획및 실적 확인
2024년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 134,305 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 119,305 | |
지출 | 134,305 | ||
목적사업지원비 | 장학사업비 | 118,000 | |
목적사업지원비 | 안전사업비 | 5,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 11,005 | |
예비비 | 예비비 | 300 |
2023년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 121,372 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 106,372 | |
지출 | 121,372 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 100,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비, 오션폴리텍 등 | 10,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 11,372 |
2023년도 실적
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | - | 46,000 | ||
선원자녀 | 고등학생 | 2 | 1,000 | 2,000 |
대학생 | 2 | 2,000 | 4,000 | |
해사고등학교 발전기금 | 학교별 | 10,000 | 20,000 | |
청년선원 승선지원금 | 20 | 3,000 | 50,100 | |
우수승무원 | 10 | 10,000 | 10,100 |
2022년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 84,890 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 69,890 | |
지출 | 84,890 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 20,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비, 오션폴리텍 등 | 55,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 9,890 |
2022년도 실적
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 48 | - | 66,077 | |
선원자녀 | 고등학생 | 4 | 1,000 | 4,000 |
대학생 | 3 | 2,000 | 4,477 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 500 | 10,000 |
우수승무원 | 5 | 1,000 | 5,000 | |
청년선원승선지원금 | 16 | 3,000 | 42,600 |
2021년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 53,000 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 38,000 | |
지출 | 53,000 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 29,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비, 오션폴리텍 등 | 19,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 5,000 |
2021년도 실적
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 42 | - | 33,463 | |
선원자녀 | 고등학생 | 5 | 1,000 | 5,000 |
대학생 | 7 | 2,000 | 10,963 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 500 | 10,000 |
우수승무원 | 10 | - | 7,500 |
2020년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 76,000 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 61,000 | |
지출 | 76,000 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 50,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비 | 15,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 11,000 |
2020년도 실적
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 45 | - | 45,580 | |
선원자녀 | 고등학생 | 6 | 1,000 | 6,000 |
대학생 | 9 | 2,000 | 14,580 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 1,000 | 20,000 |
우수승무원 | 10 | 500 | 5,000 |
2019년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 76,000 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 61,000 | |
지출 | 76,000 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 50,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비 | 15,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 11,000 |
2019년도 실적
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 51 | - | 40,203 | |
선원자녀 | 고등학생 | 3 | 1,000 | 3,000 |
대학생 | 5 | 2,000 | 7,049 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 1,000 | 20,000 |
우수승무원 | 10 | 500 | 5,000 | |
컨설팅 및 안전교육 | 13 | 5,154 |
2018년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 71,000 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 15,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 56,000 | |
지출 | 71,000 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 50,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비 | 10,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 11,000 |
2018년도 실적
연안여객선에 종사하는 선원 및 선원자녀에 대한 장학금과 연안 선박 해기사 육성을 위한 해사고등학교 우수학생에 대한 장학금 지급
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 49 | - | 49,845 | |
선원자녀 | 고등학생 | 7 | 1,000 | 7,000 |
대학생 | 12 | 2,000 | 17,845 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 1,000 | 20,000 |
우수승무원 | 고객만족도평가 우수승무원 | 10 | 500 | 5,000 |
2017년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 61,305 | ||
목적사업수입 | 기부금 | 9,000 | |
사업외수입 | 이자수입 | 52,305 | |
지출 | 61,305 | ||
목적사업지원비 | 장학사업지원금 | 46,000 | |
안전사업비 | 우수승무원포상사업비 | 5,000 | |
재단운영비 | 일반관리비 | 10,005 | |
예비비 | 예비비 | 300 |
2017년도 실적
연안여객선에 종사하는 선원 및 선원자녀에 대한 장학금과 연안 선박 해기사 육성을 위한 해사고등학교 우수학생에 대한 장학금 지급
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 46 | - | 50,196 | |
선원자녀 | 고등학생 | 5 | 1,000 | 5,000 |
대학생 | 11 | 2,000 | 20,196 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 1,000 | 20,000 |
우수승무원 | 고객만족도평가 우수승무원 | 10 | 500 | 5,000 |
2016년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 55,300 | ||
사업외수입 | 55,300 | ||
이자수입 | 52,300 | ||
이월잉여금 | 3,000 | ||
지출 | 55,300 | ||
목적사업지원비 | 46,000 | ||
장학사업비 | 46,000 | ||
안전사업비 | - | ||
재단운영비 | 일반관리비 | 9,000 | |
예비비 | 300 | ||
출연준비금 | 0 |
2016년도 실적
연안여객선에 종사하는 선원 및 선원자녀에 대한 장학금과 연안 선박 해기사 육성을 위한 해사 고등학교 우수학생에 대한 장학금 지급
구분 | 인원(명) | 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|
1인당 | 합계 | |||
계 | 36 | - | 46,000 | |
선원자녀 | 고등학생 | 6 | 1,000 | 6,000 |
대학생 | 10 | 2,000 | 20,000 | |
해사고장학생 | 연안선박 해기사 육성장학금 | 20 | 1,000 | 20,000 |
2015년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 60,230 | ||
사업외수입 | 60,230 | ||
이자수입 | 60,230 | ||
지출 | 60,230 | ||
목적사업지원비 | 51,000 | ||
장학사업비 | 46,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 일반관리비 | 8.930 | |
예비비 | 300 | ||
출연준비금 | 0 |
2015사업실적
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2014년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 90,625 | ||
사업외수입 | 90,625 | ||
이자수입 | 90,625 | ||
지출 | 90,625 | ||
목적사업지원비 | 80,000 | ||
장학사업비 | 60,000 | ||
안전사업비 | - | ||
홍보사업비 | 20,000 | ||
재단운영비 | 10,125 | ||
인건비 | - | ||
일반관리비 | 10,125 | ||
예비비 | 500 | ||
출연준비금 | 0 |
2014사업실적
연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
2013년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 125,000 | ||
사업외수입 | 125,000 | ||
이자수입 | 125,000 | ||
지출 | 125,000 | ||
목적사업지원비 | 112,000 | ||
장학사업비 | 107,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 12,000 | ||
인건비 | - | ||
일반관리비 | 12,000 | ||
예비비 | 1,000 | ||
출연준비금 | 0 |
2013사업실적
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2012년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 126,000 | ||
사업외수입 | 126,000 | ||
이자수입 | 126,000 | ||
지출 | 126,000 | ||
목적사업지원비 | 112,000 | ||
장학사업비 | 107,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 12,000 | ||
인건비 | - | ||
일반관리비 | 12,000 | ||
예비비 | 2,000 | ||
출연준비금 | 0 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2011년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 120,000 | ||
사업외수입 | 120,000 | ||
이자수입 | 120,000 | ||
지출 | 120,000 | ||
목적사업지원비 | 110,000 | ||
장학사업비 | 105,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 9,000 | ||
인건비 | - | ||
일반관리비 | 9,000 | ||
예비비 | 1,000 | ||
출연준비금 | 0 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2010년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 121,872 | ||
사업외수입 | 121,872 | ||
이자수입 | 121,872 | ||
지출 | 121,872 | ||
목적사업지원비 | 110,000 | ||
장학사업비 | 95,000 | ||
안전사업비 | 15,000 | ||
재단운영비 | 10,872 | ||
인건비 | 0 | ||
일반관리비 | 10,872 | ||
예비비 | 1,000 | ||
출연준비금 | 0 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2008년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 163,510 | ||
사업외수입 | 163,510 | ||
이자수입 | 163,510 | ||
지출 | 163,510 | ||
목적사업지원비 | 90,000 | ||
장학사업비 | 85,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 6,820 | ||
인건비 | 0 | ||
일반관리비 | 6,820 | ||
예비비 | 1,000 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2007년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 138,940 | ||
사업외수입 | 138,940 | ||
이자수입 | 138,940 | ||
지출 | 138,940 | ||
목적사업지원비 | 80,000 | ||
장학사업비 | 75,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 5,930 | ||
인건비 | 0 | ||
일반관리비 | 5,930 | ||
예비비 | 1,000 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2006년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 111,850 | ||
사업외수입 | 111,850 | ||
이자수입 | 111,850 | ||
지출 | 111,850 | ||
목적사업지원비 | 80,000 | ||
장학사업비 | 75,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 5,930 | ||
인건비 | 0 | ||
일반관리비 | 5,930 | ||
예비비 | 1,000 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2005년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 106,790 | ||
사업외수입 | 106,790 | ||
이자수입 | 106,790 | ||
지출 | 106,790 | ||
목적사업지원비 | 80,000 | ||
장학사업비 | 75,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 25,790 | ||
인건비 | 0 | ||
일반관리비 | 25,790 | ||
예비비 | 1,000 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2004년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 125,410 | ||
사업외수입 | 125,410 | ||
이자수입 | 125,410 | ||
지출 | 125,410 | ||
목적사업지원비 | 80,000 | ||
장학사업비 | 75,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 14,525 | ||
인건비 | 0 | ||
일반관리비 | 14,525 | ||
예비비 | 1,000 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2003년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 160,169 | ||
사업외수입 | 160,169 | ||
이자수입 | 160,169 | ||
지출 | 160,169 | ||
목적사업지원비 | 80,000 | ||
장학사업비 | 75,000 | ||
안전사업비 | 5,000 | ||
재단운영비 | 40,384 | ||
인건비 | 17,763 | ||
일반관리비 | 22,621 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2003년도 결산
· 손익계산서
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 139,792,741 | ||
사업외수입 | 139,792,741 | ||
지출 | 139,792,741 | ||
재단운영비 | 67,874,630 | ||
일반관리비 | 71,918,111 | ||
당기차액 | 0 |
· 대차대조표
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
자산총계 | 2,859,333,101 | ||
유동자산 | 2,855,529,301 | ||
현금 | 6,240 | ||
보통예금 | 43,710,321 | ||
제예금 | 2,790,843,880 | ||
선급금 | 20,968,860 | ||
고정자산 | 3,803,800 | ||
집기비품 | 3,803,800 |
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
부채와 자본금 및 잉여금 총계 | 2,738,917,727 | ||
유동부채 | 2,506,907 | ||
미지급금 | 0 | ||
예수금 | 100,000 | ||
감가상각충당금 | 2,406,907 | ||
퇴직급여충당금 | 0 | ||
고정자산 | 2,859,333,101 | ||
출연금 | 2,787,414,990 | ||
출연준비금 | 71,918,111 |
2002년도 예산
과목 | 금액 | |||
---|---|---|---|---|
수입 | 2,875,043,880 | |||
상반기 | 2,804,343,880 | |||
이월자산 | 2,734,143,880 | |||
정기요금(6월) | 2,703,081,880 | |||
요구불예금 | 31,062,000 | |||
이자 | 70,200,000 | |||
이자소득세 | (10,530,000) | |||
하반기 | 70,200,000 | |||
이월자산 | 2,773,281,880 | |||
정기요금(6월) | 2,773,281,880 | |||
요구불예금 | 52,438,000 | |||
이자 | (70,700,000) | |||
이자소득세 | 16,605,000 | |||
지출 | 2,875,043,880 | |||
상반기 | 44,592,000 | |||
재단운영비 | 25,064,000 | |||
인건비 | 7,500,000 | |||
일반관리비 | 17,564,000 | |||
목적사업지원비 | 15,000,000 | |||
장학사업비 | 15,000,000 | |||
하반기 | 66,210,100 | |||
재단운영비 | 26,789,000 | |||
인건비 | 9,793,000 | |||
일반관리비 | 16,996,000 | |||
목적사업지원비 | 34,500,000 | |||
장학사업비 | 25,000,000 | |||
학술연구사업비 | 4,500,000 | |||
기타목적사업비 | 3,000,000 | |||
문화사업비 | 2,000,000 | |||
예비비 | 4,921,100 | |||
이월적립금 | 2,764,241,780 |
사업계획
가. 연안여객선 선원자녀에 대한 장학사업
나. 우수 승무원 선발, 포상
2002년도 결산
· 손익계산서
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 105,175,893 | ||
사업수입 | 105,175,893 | ||
지출 | 96,756,337 | ||
사업비용 | 58,994,337 | ||
출연준비금 | 37,762,000 | ||
당기차액 | 8,419,556 |
· 대차대조표
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
자산총계 | 2,738,917,727 | ||
유동자산 | 2,788,825,460 | ||
현금 | 56,420 | ||
보통예금 | 32,165,850 | ||
제예금 | 2,740,843,880 | ||
선급금 | 15,759,310 | ||
고정자산 | 2,305,103 | ||
집기비품 | 3,803,800 | ||
감가상각누계액 | (1,498,697) |
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
부채와 자본금 및 잉여금 총계 | 2,791,130,563 | ||
유동부채 | 6,222,480 | ||
미지급금 | 383,460 | ||
예수금 | 4,589,020 | ||
감가상각충당금 | 1,250,000 | ||
자본금 | 2,784,786,599 | ||
출연금출연준비금 | 2,784,786,599 | ||
잉여(결손)금 | 242,968 | ||
잉여금 | 121,484 | ||
이월잉여금 | (8,298,082) | ||
당기차액 | 8,419,556 |
2001년도 예산
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 18,174,278 | ||
사업외수입 | 18,174,278 | ||
지출 | 30,938,000 | ||
인건비 | 1,500,000 | ||
일반관리비 | 27,158,000 | ||
예비비 | 2,280,000 |
2001년도 결산
· 손익계산서
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
수입 | 18,174,278 | ||
사업외수입 | 18,174,278 | ||
지출 | 26,472,350 | ||
인건비 | 1,250,000 | ||
일반관리비 | 25,222,350 | ||
당기차액 | 8,298,072 |
· 대차대조표
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
자산총계 | 2,738,917,727 | ||
유동자산 | 2,735,113,927 | ||
현금 | 240,000 | ||
보통예금 | 31,792,047 | ||
제예금 | 2,703,081,880 | ||
고정자산 | 3,803,800 | ||
집기비품 | 3,803,800 |
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
부채와 자본금 및 잉여금 총계 | 2,738,917,727 | ||
유동부채 | 191,200 | ||
미지급금 | 86,100 | ||
예수금 | 105,100 | ||
자본금 | 2,747,024,599 | ||
출연금 | 2,747,024,599 | ||
잉여(결손)금 | (8,298,072) | ||
잉여금 | (8,298,072) |