유류할증료 적용단가

HOME> 해운광장> 유류할증료 적용단가 facebook blog print

연안여객선 유류할증료 기준표 적용가격

유류할증료 기준표 적용가격 - 년도, 월, 유종, 단가, 유류할증률, 적용기간, 비고 구성
년도 유종 단가 유류할증률 적용기간 비고
2019년 12월 0.05%MGO 597.6원
2019년 11월 0.05%MGO 618.6원
2019년 10월 0.05%MGO 623.6원
2019년 9월 0.05%MGO 617.1원
2019년 8월 0.05%MGO 619.1원
2019년 7월 0.05%MGO 603.1원
2019년 6월 0.05%MGO 660.3원
2019년 5월 0.05%MGO 634.3원
2019년 4월 0.05%MGO 617.3원
2019년 3월 0.05%MGO 587.4원
※ 각종 수수료 제외